İnegöl‘de 29 Ocak 2025’te hava durumu, gün boyunca değişken olacak. Gece saatlerinden itibaren puslu bir hava etkili olacak. Sabah saatlerinde sıcaklık 5°C’ye kadar düşerken, hissedilen sıcaklık 5°C civarında olacak. Güne başlarken nem oranı %74 ile yüksek olacak, ancak ilerleyen saatlerde düşüş gösterecek.
Öğle saatlerine doğru sıcaklık 20°C’ye kadar çıkacak, fakat hissedilen sıcaklık 20°C civarında kalacak. Nem oranı ise %45’e kadar azalacak. Rüzgar yönü sabah saatlerinde sakin, ancak öğleden sonra maksimum 20 km/saat hıza ulaşacak.
Saat | Beklenen Hadise | Sıcaklık (°C) | Hissedilen Sıcaklık (°C) | Nem (%) | Rüzgar Yönü | Ort. Rüzgar Hızı (km/saat) | Maks. Rüzgar Hızı (km/saat) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24.00 – 03.00 | Puslu | 7 | 7 | 71 | 5 | 15 | |
03.00 – 06.00 | Puslu | 5 | 5 | 74 | 6 | 18 | |
06.00 – 09.00 | Puslu | 7 | 7 | 76 | 7 | 19 | |
09.00 – 12.00 | Az Bulutlu | 16 | 16 | 52 | 3 | 20 | |
12.00 – 15.00 | Az Bulutlu | 20 | 20 | 45 | 4 | 20 | |
15.00 – 18.00 | Az Bulutlu | 15 | 15 | 74 | 3 | 19 | |
18.00 – 21.00 | Az Bulutlu | 10 | 10 | 79 | 5 | 15 | |
21.00 – 24.00 | Az Bulutlu | 7 | 7 | 83 | 6 | 18 |
Akşam saatlerinde sıcaklık 10°C’ye düşecek, nem oranı ise %79’a yükselecek. Gece saatlerinde, hava yeniden puslu olacak ve sıcaklık 7°C seviyelerine gerileyecek. Rüzgar 6 km/saat hızla esecek.
İnegöl’de bugün beklenen genel hava durumu ise gün boyunca puslu ve az bulutlu olacak. Yetiştiriciler ve dışarıda vakit geçirecekler için, şemsiye ve rüzgar koruyucu önlemleri almanız önerilir.