

SPOR
TÜMÜTFF 2. Lig Beyaz Grup
- TFF Süper Lig
- TFF 1. Lig
- TFF 2. Lig Beyaz Grup
- TFF 2. Lig Kırmızı Grup
- TFF 3. Lig 1. Grup
- TFF 3. Lig 2. Grup
- TFF 3. Lig 3. Grup
- TFF 3. Lig 4. Grup
- Basketbol Süper Lig
- Kadınlar Basketbol Süper Lig
- Türkiye Basketbol Ligi
- Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi
TAKIMLAR | O | AV | P | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Sarıyer | 17 | 30 | 41 |
2 | ![]() | Batman Petrol S. | 17 | 20 | 39 |
3 | ![]() | Altınordu | 17 | 20 | 35 |
4 | ![]() | Kastamonuspor | 17 | 15 | 35 |
5 | ![]() | Adana 01 | 17 | 13 | 28 |
6 | ![]() | İskenderunspor | 17 | 10 | 28 |
7 | ![]() | 24 Erzincanspor | 17 | 9 | 28 |
8 | ![]() | Beykoz Anadolu | 17 | 2 | 27 |
9 | ![]() | Fethiyespor | 17 | 4 | 26 |
10 | ![]() | Kırklarelispor | 17 | 1 | 22 |
11 | ![]() | İnegölspor | 17 | -3 | 19 |
12 | ![]() | Kepez Spor | 17 | -4 | 19 |
13 | ![]() | Isparta 32 Spor | 17 | -2 | 18 |
14 | ![]() | 1461 Trabzon FK | 17 | -5 | 16 |
15 | ![]() | Ankaraspor | 17 | -16 | 12 |
16 | ![]() | Karaköprü B.S. | 17 | -14 | 11 |
17 | ![]() | Altay | 17 | -25 | 8 |
18 | ![]() | Afyonspor | 17 | -55 | -2 |

EKONOMİDE ÖNE ÇIKANLAR
SPORDA ÖNE ÇIKANLAR