İnegöl altın fiyatları. İnegöl, Kapalı Çarşı, gram altın, 22 ayar bilezik, çeyrek altın, yarım altın, Cumhuriyet altını, 14 ayar bilezik, tam altın, ata altın fiyatları kaç lira? İnegöl’de altın fiyatları ne kadar? İnegöl kapalı çarşı altın fiyatları ve daha fazlası…
İNEGÖL ALTIN FİYATLARI
Altın Fiyatları | Alış | Satış | % | Saat |
---|---|---|---|---|
ALTIN (TL/GR) | 3.432,44 | 3.433,09 | 1,08% | 17:20 |
22 Ayar Bilezik | 3.162,8 | 3.181,67 | 0,90% | 17:20 |
Altın (ONS) | 2.921,06 | 2.921,70 | 1,10% | 17:20 |
Altın ($/kg) | 93.333,20 | 93.355,20 | 1,00% | 17:20 |
Altın (Euro/kg) | 101.987,20 | 102.011,20 | 1,00% | 17:20 |
Cumhuriyet Altını | 22.541,20 | 22.700,20 | 0,75% | 17:20 |
Yarım Altın | 11.306,20 | 11.398,20 | 0,76% | 17:20 |
Çeyrek Altın | 5.655,20 | 5.701,20 | 0,78% | 17:20 |
Reşat Altını | 22.573,67 | 22.733,15 | 0,90% | 17:20 |
Kulplu Reşat Altını | 22.575,89 | 22.735,40 | 0,91% | 17:20 |
22 Ayar Altın TL/Gr | 3.154,81 | 3.324,21 | 0,75% | 17:20 |
18 Ayar Altın TL/Gr | 2.506,01 | 2.506,48 | 1,08% | 17:20 |
14 Ayar Altın TL/Gr | 1.883,11 | 2.764,58 | 0,62% | 17:20 |
Kapalıçarşı Ziynet 2.5 | 55.606,06 | 56.500,86 | 0,54% | 17:20 |
Kapalı Çarşı Beşli Altın | 112.536,28 | 114.743,62 | 0,48% | 17:20 |
Gremse Altın | 55.606,06 | 56.883,55 | 0,54% | 17:20 |
Ata Altın | 22.913,90 | 23.488,21 | 0,40% | 17:20 |
Tam Altın | 22.243,15 | 22.684,56 | 0,54% | 17:20 |
Külçe Altın ($) | 94.251,20 | 94.301,20 | 0,21% | 17:20 |
Has Altın | 3.415,37 | 3.416,10 | 1,08% | 17:20 |
Hamit Altın | 22.573,67 | 22.733,15 | 0,90% | 17:20 |
İnegöl altın fiyatları her kuyumcu, bankalarda, kapalı çarşı ve diğer serbest piyasa verilerinde fiyatların birbirinden farklı olmasını sağlayan çeşitli faktörler vardır. Bu nedenle fiyatları baz alırken bu bilgiyi göz ardı etmeyin.

Güncel Altın Fiyatları
Altın yatırım araçları arasında en güvenilir olarak tercih görmektedir. Türkiye genelinde yatırım aracı ve hediye olarak kullanılması altın fiyatları sürekli güncellenmesine ve artış göstermesine sebep oluyor. Birçok kişi altın madenini geçmişten günümüze yatırım aracı olarak görmektedir.
İnegöl altın fiyatları sayfamız güncel, canlı ve İnegöl serbest piyasa altın fiyatlarını takip edebilirsiniz. Bugün güncel kurlara göre İnegöl altın piyasası aşağıdaki gibidir.
İnegöl Gram Altın: 3.432,44 TL
İnegöl Çeyrek Altın: 5.655,20 TL
İnegöl Yarım Altın: 11.306,20 TL
İnegöl Tam Altın: 22.541,20 TL