İNEGÖL, Şub 7 (İnegolhaber) – Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2024 yılı nüfus verilerine göre toplamda 302.251 kişilik bir nüfusa ulaştı. Şubat 2025’te açıklanan verilere göre, 31 Aralık 2024 tarihi itibari ile İnegöl nüfus verisi açıklanmış oldu. İnegöl’ün nüfus yapısındaki dağılım şu şekilde:
- Toplam Nüfus: 302.251
- Erkek Nüfus: 152.149 (%50,33)
- Kadın Nüfus: 150.102 (%49,67)
Bu nüfusun tamamı ilçe merkezinde yaşarken, İnegöl’e bağlı belde ve köylerde kayıtlı bir nüfus bulunmamaktadır. İlçe sınırları içinde toplamda 116 mahalle yer almaktadır.
Yıllara göre incelendiğinde İnegöl’ün nüfusunda sürekli bir artış trendi görülmektedir. 2007 yılında 208.314 olan nüfus, 2023 yılında 299.203’e yükselerek son 16 yılda yaklaşık %43’lük bir artış göstermiştir. Yeni açıklanan veriye göre İnegöl nüfusu 302.251 olarak açıklanmıştır.

YILLARA GÖRE İNEGÖL NÜFUSU
Yıl | İnegöl Nüfusu | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu | Artış Oranı (%) |
---|---|---|---|---|
2024 | 302.251 | . | . | %1.01 |
2023 | 299.203 | 150.721 | 148.482 | %1.60 |
2022 | 294.485 | 148.438 | 146.047 | %2.66 |
2021 | 286.848 | 144.197 | 142.651 | %1.94 |
2020 | 281.384 | 141.314 | 140.070 | %2.72 |
2019 | 273.933 | 138.076 | 135.857 | %2.16 |
2018 | 268.155 | 134.942 | 133.213 | %3.96 |
2017 | 257.931 | 129.849 | 128.082 | %1.14 |
2016 | 255.032 | 128.414 | 126.618 | %2.39 |
2015 | 249.091 | 125.532 | 123.559 | %2.83 |
2014 | 242.232 | 122.005 | 120.227 | %2.57 |
2013 | 236.168 | 118.849 | 117.319 | %2.77 |
2012 | 229.812 | 115.127 | 114.685 | %1.93 |
2011 | 225.472 | 113.166 | 112.306 | %1.97 |
2010 | 221.116 | 110.823 | 110.293 | %2.67 |
2009 | 215.375 | 107.668 | 107.707 | %1.07 |
2008 | 213.100 | 106.961 | 106.139 | %2.30 |
2007 | 208.314 | 104.129 | 104.185 | — |
2024 VERİLERİ AÇIKLANMADI
2025 yılına girdiğimiz şu günlerde, İnegöl’ün 2024 yılına ait nüfus verilerinin Şubat 2025’te açıklanması bekleniyor. Bu yeni veriler, ilçenin büyüme trendinin devam edip etmediğini gösterecek. Yeni yıla girmemiz ile birlikte İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamaya göre 300.000 barajı geçildiğini açıkladı. Buna göre İnegöl nüfusu 2025 yılının ilk ayı itibari ile 302.251 olarak açıklandı.