İnegöl altın fiyatları. İnegöl, Kapalı Çarşı, gram altın, 22 ayar bilezik, çeyrek altın, yarım altın, Cumhuriyet altını, 14 ayar bilezik, tam altın, ata altın fiyatları kaç lira? İnegöl’de altın fiyatları ne kadar? İnegöl kapalı çarşı altın fiyatları ve daha fazlası…
İNEGÖL ALTIN FİYATLARI
| ALTIN (TL/GR) | 6.181,10 | 6.181,88 |
| 22 Ayar Bilezik | 5.708,00 | 5.735,79 |
| Altın (ONS) | 4.484,48 | 4.485,04 |
| Altın ($/kg) | 143.529,00 | 143.546,00 |
| Altın (Euro/kg) | 169.751,00 | 169.771,00 |
| Cumhuriyet Altını | 40.068,00 | 40.783,00 |
| Yarım Altın | 20.021,00 | 20.486,00 |
| Çeyrek Altın | 10.020,00 | 10.246,00 |
| Reşat Altını | 40.100,47 | 40.815,95 |
| Kulplu Reşat Altını | 40.102,69 | 40.818,20 |
| 22 Ayar Altın (TL/Gr) | 5.686,25 | 5.937,64 |
| 18 Ayar Altın (TL/Gr) | 4.512,21 | 4.512,77 |
| 14 Ayar Altın (TL/Gr) | 3.440,46 | 4.576,28 |
| Kapalıçarşı Ziynet 2.5 | 100.142,77 | 101.762,34 |
| Kapalı Çarşı Beşli Altın | 202.789,11 | 206.783,08 |
| Gremse Altın | 100.142,77 | 102.451,62 |
| Ata Altın | 41.308,89 | 42.359,20 |
| Tam Altın | 40.057,11 | 40.855,32 |
| Külçe Altın ($) | 145.200,00 | 145.300,00 |
| Has Altın | 6.150,20 | 6.150,97 |
| Hamit Altın | 40.100,47 | 40.815,95 |
İnegöl altın fiyatları her kuyumcu, bankalarda, kapalı çarşı ve diğer serbest piyasa verilerinde fiyatların birbirinden farklı olmasını sağlayan çeşitli faktörler vardır. Bu nedenle fiyatları baz alırken bu bilgiyi göz ardı etmeyin.

Güncel Altın Fiyatları
Altın yatırım araçları arasında en güvenilir olarak tercih görmektedir. Türkiye genelinde yatırım aracı ve hediye olarak kullanılması altın fiyatları sürekli güncellenmesine ve artış göstermesine sebep oluyor. Birçok kişi altın madenini geçmişten günümüze yatırım aracı olarak görmektedir.
İnegöl altın fiyatları sayfamız güncel, canlı ve İnegöl serbest piyasa altın fiyatlarını takip edebilirsiniz. Bugün güncel kurlara göre İnegöl altın piyasası aşağıdaki gibidir.
İnegöl Gram Altın: 6.181 TL
İnegöl Çeyrek Altın: 10.020 TL
İnegöl Yarım Altın: 20.021 TL
İnegöl Tam Altın: 40.057 TL

